Tuesday, November 30, 2010

Calls For 1st December 2010

Code Scrip Caption
532309 Apil Buy Above 698, Tgt 726, Sl 684.
532523 Biocon Ltd Buy Above 393, Tgt 409, Sl 385.
500040 Century Tex Buy Above 441, Tgt 460, Sl 432.
500495 Escorts Ltd Sell Below 188, Tgt 180, Sl 192.
523756 Sre Infra Buy Above 110.50, Tgt 116, Sl 108.
532755 Tech Mah Buy Above 647, Tgt 675, Sl 634.
532505 Uco Bank Buy Above 140.50, Tgt 146, Sl 137.
512070 United Phos Buy Above 191, Tgt 199, Sl 187.

Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Monday, November 29, 2010

Calls For 30th November 2010

Code Scrip Caption
522275 Areva T&D Buy Above 298, Tgt 310, Sl 292.
532885 Central Bank Sell Below 183, Tgt 175, Sl 187.
532873 Hdil Buy Above 183, Tgt 191, Sl 179.
532187 IndusInd Bank Buy Above 296, Tgt 310, Sl 290.
532747 KFA Buy Above 68, Tgt 71, Sl 66.
533098 Nhpc Sell Below 26.85, Tgt 25, Sl 28.
500470 Tisco Sell Below 585, Tgt 560, Sl 600.
532343 Tvs Motor Sell Below 79, Tgt 75, Sl 81.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Thursday, November 25, 2010

Calls For 26th November 2010

Code Scrip Caption
512599 Adani Enter Sell Below 696, Tgt 665, Sl 710.
500877 Apollo Tyre Buy Above 67.50, Tgt 71, Sl 66.
500032 Bajaj Hind Sell Below 111, Tgt 106, Sl 114.
532523 Biocon Sell Below 380, Tgt 364, Sl 388.
500040 Century Tex Sell Below 434, Tgt 415, Sl 444.
532868 Dlf Sell Below 290, Tgt 278, Sl 296.
500182 Hero Honda Buy Above 1970, Tgt 2050, Sl 1930.
500900 Ster Ind Sell Below 166, Tgt 159, Sl 170.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Wednesday, November 24, 2010

Calls For 25th November 2010

Code Scrip Caption
532215 Axis Bank Sell Below 1370, Tgt 1310, Sl 1400.
500020 Bombay Dyeing Sell Below 517, Tgt 495, Sl 528.
500110 Chennai Petro Sell Below 227, Tgt 217, Sl 232.
500093 Crompton Gre Buy Above 344, Tgt 360, Sl 335.
532488 Divis Lab Sell Below 625, Tgt 600, Sl 640.
500086 Exide Ind Sell Below 159, Tgt 152, Sl 162.
530005 India Cement Sell Below 107.50, Tgt 103, Sl 110.
500113 Sail Sell Below 177, Tgt 170, Sl 181.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Tuesday, November 23, 2010

Calls For 24th November 2010

Code Scrip Caption
500620 G E Shipping Buy Above 376, Tgt 392, Sl 368.
500696 Hind Unilever Buy Above 303, Tgt 315, Sl 296.
500104 Hpcl Sell Below 428, Tgt 410, Sl 437.
532627 Jp Power Sell Below 56, Tgt 52, Sl 58.
526299 Mpahsis Ltd Buy Above 620, Tgt 645, Sl 605.
532517 Patni Comp Buy Above 476, Tgt 495, Sl 465.
532712 Rel Comm Sell Below 145, Tgt 139, Sl 148.
500295 Sesa Goa Sell Below 322.50, Tgt 309, Sl 329.

Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Monday, November 22, 2010

Calls For 23rd November 2010

Code Scrip Caption
532155 Gail (I) Buy Above 498, Tgt 520, Sl 488.
500182 Hero Honda Buy Above 1966, Tgt 2045, Sl 1925.
500253 Lic Hsg Sell Below 1280, Tgt 1225, Sl 1310.
532778 Litl Buy Above 66.25, Tgt 70, Sl 65.
532391 Opto Circuit Sell Below 269, Tgt 258, Sl 274.
500302 Pir Health Buy Above 467, Tgt 486, Sl 457.
502742 Sintex Ind Sell Below 215.50, Tgt 206, Sl 220.
512299 Sterling Bio Sell Below 102, Tgt 98, Sl 104.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Sunday, November 21, 2010

Calls For 22nd November 2010

Code Scrip Caption
500303 Aditya B N Sell Below 785, Tgt 750, Sl 800.
500182 Hero Honda Buy Above 1961, Tgt 2040, Sl 1920.
500116 Idbi Sell Below 178, Tgt 170, Sl 182.
530773 Ivrcl Infra Sell Below 124, Tgt 119, Sl 127.
526371 Nmdc Ltd Sell Below 257, Tgt 246, Sl 263.
532944 On Mobile Sell Below 274, Tgt 263, Sl 280.
532522 Petronet Sell Below 112, Tgt 107, Sl 115.
532667 Suzlon Energy Sell Below 51, Tgt 47, Sl 53.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Wednesday, November 17, 2010

CALLS FOR 18TH NOVEMBER 2010

Code Scrip Caption

532628 3I Infotech Sell Below 64, Tgt 60, Sl 66.

532696 Educomp Buy Above 558, Tgt 581, Sl 545.

500134 Essar Oil Sell Below 135, Tgt 129, Sl 138.

500253 Lic Hsg Sell Below 1300, Tgt 1248, Sl 1326.

500770 Rec Ltd Sell Below 344, Tgt 330, Sl 351.

500770 Tata Chem Sell Below 374, Tgt 359, Sl 382.

532371 Ttml Sell Below 21, Tgt 19, Sl 22.

532648 Yes Bank Sell Below 330, Tgt 317, Sl 337.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Monday, November 15, 2010

Calls For 16th November 2010

Code Scrip Caption

500303 Aditya B Nuvo Sell Below 800, Tgt 765, Sl 820.

522275 ArevaT & D Sell Below 289, Tgt 275, Sl 295.

532778 Litl Buy Above 64, Tgt 68, Sl 62.

532921 Mundra Port Sell Below 150, Tgt 144, Sl 153.

532555 Ntpc Ltd Sell Below 188.50, Tgt 180, Sl 193.

500359 Ranbaxy Ltd Sell Below 559, Tgt 535, Sl 570.

512299 Sterling Bio Sell Below 106, Tgt 101, Sl 108.

511389 Videocon Ind Sell Below 247.50, Tgt 235, Sl 253.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Sunday, November 14, 2010

Calls For 15th November 2010

Code Scrip Caption

532309 Apil Sell Below 723, Tgt 690, Sl 738.

512199 Core Project Sell Below 292, Tgt 280, Sl 298.

526371 Nmdc Ltd Sell Below 270, Tgt 259, Sl 276.

500312 Ongc Ltd Sell Below 1290, Tgt 1235, Sl 1315.

532693 Punj Llyod Sell Below 124, Tgt 119, Sl 127.

532955 Rec Ltd Sell Below 348, Tgt 333, Sl 355.

500325 Reliance Ind Sell Below 1050, Tgt 1008, Sl 1072.

500483 Tata Comm Sell Below 300, Tgt 285, Sl 306.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Thursday, November 11, 2010

Calls For 12th November 2010

Code Scrip Caption

522275 Areva T & D Sell Below 289, Tgt 275, Sl 295.

532454 Bharati Airtel Sell Below 316, Tgt 300, Sl 325.

500096 Dabur (I) Sell Below 96, Tgt 92, Sl 98.

530773 Ivrcl Infra Sell Below 144, Tgt 138, Sl 147.

500302 Pir Health Sell Below 462, Tgt 440, Sl 475.

500550 Siemens Ltd Buy Above 840, Tgt 875, Sl 820.

532276 Syndicate Bank Buy Above 154, Tgt 160, Sl 150.

512070 United Phos Sell Below 201, Tgt 190, Sl 205.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Wednesday, November 10, 2010

Calls For 11th November 2010

Code Scrip Caption

532678 Brfl Sell Below 215, Tgt 205, Sl 220.

500087 Cipla Ltd Sell Below 342, Tgt 325, Sl 350.

532873 Hdil Buy Above 267, Tgt 280, Sl 261.

532388 Iob Sell Below 169.50, Tgt 162, Sl 173.

532532 J P Assoc Buy Above 141, Tgt 147, Sl 138.

532939 R Power Buy Above 175.50, Tgt 183, Sl 172.

502742 Sintex Ind Buy Above 234, Tgt 245, Sl 229.

500800 Tata Global Buy Above 133, Tgt 139, Sl 130.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Tuesday, November 9, 2010

Calls For 10th November 2010

Code Scrip Caption

532822 Idea Buy Above 70.50, Tgt 74, Sl 69.

526209 K S OIL Buy Above 62.50, Tgt 66, Sl 61.

526299 Mpasis Ltd Sell Below 585, Tgt 560, Sl 597.

500109 Mrpl Buy Above 89, Tgt 93, Sl 87.

500900 Ster Ind Buy Above 191, Tgt 200, Sl 187.

500483 Tata Comm Buy Above 320, Tgt 335, Sl 313.

532538 Ultratech Cem Buy Above 1155, Tgt 1200, Sl 1130.

507878 Unitech Ltd Buy Above 92, Tgt 96, Sl 90.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Monday, November 8, 2010

Calls For 09th November 2010

Code Scrip Caption

500020 Bombay Dyeing Sell Below 600, Tgt 575, Sl 615.

500096 Dabur India Sell Below 98, Tgt 94, Sl 100.

532532 Jp Associates Buy Above 140, Tgt 146, Sl 137.

532391 Opto Circuit Buy Above 308, Tgt 321, Sl 300.

500295 Sesa Goa Buy Above 345, Tgt 360, Sl 338.

532356 Teil Buy Above 128.50, Tgt 134, Sl 125.

500575 Voltas Ltd Buy Above 262, Tgt 274, Sl 256.

532144 Welcorp Buy Above 267, Tgt 278, Sl 261.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Sunday, November 7, 2010

Calls For 08th November 2010

Code Scrip Caption

532480 Allahabd Bnk Buy Above 263, Tgt 274, Sl 257.

522275 Areva T&D Sell Below 291, Tgt 278, Sl 297.

532281 Hcl Tech Buy Above 417, Tgt 435, Sl 408.

530773 Ivrcl Infra Buy Above 158, Tgt 165, Sl 154.

524372 Orchid Chem Buy Above 307.50, Tgt 320, Sl 300.

522205 Praj Ind Buy Above 73.50, Tgt 77, Sl 72.

500359 Ranbaxy Ltd Buy Above 621, Tgt 650, Sl 605.

502742 Sintex Ind Buy Above 225, Tgt 234, Sl 220.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Friday, November 5, 2010

Calls For 05th November 2010

Code Scrip Caption

500477 Ashok Leyland Buy Above 79.50, Tgt 83, Sl 78.

532977 Bajaj Auto Buy Above 1615, Tgt 1680, Sl 1580.

532930 Bgr Energy Buy Above 820, Tgt 852, Sl 803.

500104 Hpcl Sell Below 480, Tgt 460, Sl 490.

500109 Mrpl Buy Above 88, Tgt 92, Sl 86.

532522 Petronet Lng Buy Above 123, Tgt 128, Sl 120.

507878 Unitech Ltd Buy Above 91, Tgt 95, Sl 89.

500575 Voltas Ltd Buy Above 257.50, Tgt 270, Sl 252.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Tuesday, November 2, 2010

CALLS FOR 03RD NOVEMBER 2010

Code Scrip Caption

533096 Adani Power Buy Above 134, Tgt 140, Sl 131.

532480 Allahabad Bank Buy Above 262, Tgt 273, Sl 256.

531524 Icsa Ind Buy Above 140, Tgt 146, Sl 137.

500253 Lic HSg Sell Below 1303, Tgt 1250, Sl 1330.

532500 Maruti Suz Sell Below 1480, Tgt 1420, Sl 1510.

532654 Mcleod Russel Sell Below 222, Tgt 212, Sl 227.

526235 Mercator Lines Buy Above 71.75, Tgt 77, Sl 70.

532517 Patni Comp Buy Above 473, Tgt 495, Sl 463.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.

Monday, November 1, 2010

CALLS FOR 02ND NOVEMBER 2010

Code Scrip Caption

532181 Gmdc Sell Below 133, Tgt 127, Sl 136.

532873 Hdil Sell Below 244, Tgt 234, Sl 249.

530005 India Cement Sell Below 109, Tgt 104, Sl 112.

532388 Iob Sell Below 157.50, Tgt 151, Sl 161.

531120 Patel Eng Sell Below 360, Tgt 345, Sl 367.

523598 Sci Sell Below 171.5, Tgt 164, Sl 175.

532755 Tech Mah Sell Below 720, Tgt 690, Sl 735.

532432 United Spirit Sell Below 1470, Tgt 1410, Sl 1500.


Word Of Caution : Trade After 15 minutes when the market opens with strict stoploss.